PELLICOLA PROTETTIVA...
Prezzo
2,09 €
Scheda tecnica
Tipo di contenitore della polvere | Senza sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colore del prodotto | Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Rotondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di ruote | 3 ruota(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavaggio a umido | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno alla stazione base automatico | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione di programmazione | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di pulizia | Intorno/lungo gli ostacoli, Spirale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni della stazione base | Carica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento scale | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento ostacoli | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensori integrati | Sensore anticaduta, Sensore infrarosso, Laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di navigazione | Laser Distance Sensor (LDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funziona con Google Assistant | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funziona con Amazon Alexa | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità della batteria | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio della batteria | 14,4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricaricabile | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di uscita della stazione base | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza della stazione base | 1000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 98,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 353 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità | 350 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni della stazione base (L x P x A) | 397 x 285 x 384 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuale dell'utente | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base inclusa |
Sì
XIAOMI ROBOT VACUUM CLEANER X10 BIANCO BHR6068EU ROBOT ASPIRAPOLVEREDescrizione:
|
Scheda tecnica